Kollegium
Sie erreichen alle Lehrer:innen über Teams oder die entsprechende Dienstmailadresse:
| Anrede | Nachname | Kürzel | Fächer |
| Frau | Andersen | ANDE | MU, E |
| Frau | Badea | BADE | R, E |
| Herr | Bänsch | BANS | D, GE, SW |
| Frau | Beckmann | BECK | E, R |
| Herr | Dr. Bluhm | BLUH | M, PH |
| Herr | Dr. Boakye-Ansah | BOAK | ER, MU |
| Frau | Braun | BRAU | E, S, F |
| Frau | Caspary | CASP | D,F, LIT |
| Frau | Causemann | CAUS | E, F |
| Frau | Dapper | DAPP | M, E |
| Herr | Degen | DEGE | CH, F |
| Frau | Doth | DOTH | BI, SW |
| Frau | Enders | ENDE | D, SW |
| Herr | Felsing | FELS | D, GE |
| Frau | Gashi | GASH | E, KR |
| Herr | Ghanbari-Boosary | GHAN | S, F |
| Herr | Grothe | GROT | E, KU, PP |
| Frau | Grün | GRUN | E, GE |
| Herr | Haase | HAAS | M, IF |
| Herr | Hees | HEES | M, PH, IF |
| Frau | Hegemann | HEGE | F, SP |
| Herr | Hens | HENS | PH, PL |
| Frau | Holdenried | HOLD | F, GE |
| Herr | Hoppe | HOPP | EK, SW |
| Herr | Jaeger | JAEG | SW, MU |
| Herr | Jessen | JESS | SW, EK |
| Herr | Jost | JOST | M, SP, IF |
| Frau | Kisters | KIST | E, M |
| Frau | Kroll | KROL | Sozialpäd. |
| Frau | Kuhlenbäumer | KBAU | MU, D |
| Herr | Kuhlmann | KUHL | BI, GE |
| Frau | Kurth | KURT | D, PH |
| Frau | Langemann | LANG | M, BI |
| Herr | Marschner | MARS | E, MU |
| Frau | Mehrens | MEHR | D, BI |
| Herr | Mestel | MEST | SW, PL |
| Herr | Meyborg | MEYB | E, GE |
| Herr | Meyners | MEYN | D, L |
| Herr | Dr. Mönig | MONI | MU, F |
| Herr | Moritz | MORI | D, EK |
| Frau | Muniz Ortiz | MUNI | S |
| Frau | Neumann | NEUM | E, R |
| Frau | Petri | PETI | GE, SP, F |
| Frau | Pithan | PITH | SP, F |
| Frau | Poch | POCH | CH, BI |
| Frau | Prothmann | PROT | ER, PA, LIT |
| Frau | Raible | RAIB | L, G, GE |
| Frau | Reckenthäler | RECK | SP |
| Frau | Röckerath | ROCK | E, M |
| Herr | Rose | ROSE | SP, D |
| Frau | Schiffmann | SHIF | D, BI, KR |
| Herr | Schmitter | SHMI | L, KR, M |
| Herr | Schönberger | SHBE | M, EK, SP |
| Herr | Schönhöfer | SHON | KU |
| Frau | Schröder-Lopes | SCLO | M, SP |
| Frau | Schult | SHUL | D, PL, LIT |
| Frau | Schürkämper | SHUR | MU, PA |
| Frau | Soworka | SOWA | D, KR |
| Herr | Spillmann | SPIL | EK, BI |
| Herr | Dr. Stawitz | STAW | CH, SW |
| Herr | Stracke | STRA | D, GE |
| Herr | Sudhaus | SUDH | EK, SP |
| Frau | Sulski | SULS | BI, SP, M |
| Herr | Thomas | THOM | CH, SP |
| Frau | Vogt | VOGT | Sonderpäd. |
| Herr | Von Tottleben | TOTT | M, PH, IF |
| Herr | Weißenberg | WEIS | BI, EK |
| Herr | Wiegmann | WIEG | D, KU |
| Frau | Wolf | WOLF | D, GE, KU |







